Пневматический | Давление приточного воздуха | 0.14~0.7 MPa |
Утечка клапана | <0.6L / H | |
Расход воздуха | <36L / H | |
Подача воздуха | В соответствии с ISO8573-1. Размер и плотность частиц: класс 4. Концентрация масла: класс 4. Точка росы: класс 4 или температура на 10 К ниже рабочей температуры. | |
Вход/Выход | Привод | Одностороннего действия, Двойного действия |
Путешествие Диапазон | Линейный: 10–100 мм (10–20 мм, передаточное число 1:6 не является обязательным); Угол поворота: 30~105° | |
Входной ток | 4 ~ 20 мА постоянного тока, минимальный входной ток:> 3,8 мА, регулируемая начальная и конечная точка разделенного диапазона | |
Выход обратной связи | 4~20mA DC | |
Цифровой вход | 1 dry contract | |
Цифровой выход | Электронный переключатель: 2 канала | |
Время переключения пьезоклапанов | Среднее время безотказной работы: >2 миллиардов | |
Выходная характеристика | Линейный, 1:30, 30:1, задается пользователем (20 точек) | |
Коммуникация | Протокол HART | |
Отображать | LCD | 2×7 цифр, размер: 22×38 мм |
Манометр | Опциональная функция отображения входного и выходного давления | |
работать | Самонастройка | Автокалибровка нуля и диапазона, мертвой зоны |
самодиагностика | Показывать значения входного тока, времени перемещения, мертвой зоны и т.д.. | |
Руководство | 3 кнопки на передней панели | |
прецизионность | мертвая зон | 0.1~10%adjustable |
линейность | ≤±0.5% FS | |
Hysteresis | ≤0.5% FS | |
окружающая среда | Ambient Temperature Range | Общий тип: от -40 до 80°C |
Внутренняя безопасность: от -40 до +50°C (T6) / 65°C (T5) / 80°C (T4) | ||
влажность воздуха | 5~95%RH | |
стойкость к вибрации | 15~150Hz@2g | |
Уровень защиты IP | IP65 (В соответствии с потребностями заказчика) | |
Тип взрывобезопасный | Exia IIC T4~T6 Ga, ExiaD 20 T80/T95/T130 | |
внешний вид | вес | 2 .0 kg |
Размер | 170×96×92mm | |
Материал корпуса | Литье под прессом из алюмини |
Интеллектуальный клапанный локатор RG - это прибор второй линии производства компании RG. Локатор является контрольным приспособлением пневматического клапана. Широко используется в системах автоматического управления в нефтяной, химической, электрической, металлургической, бумажной, целлюлозной и других отраслях промышленности.
Интеллектуальный позиционер клапана RG принимает аналоговый сигнал настройки клапана 4–20 мА от системы управления. Это значение настройки клапана будет преобразовано аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в цифровой сигнал, а затем введено в ЦП. В то же время прибор получает фактическое положение клапана от датчиков местоположения. Два сигнала сравниваются программным обеспечением инструмента, чтобы управлять впуском и выпуском пневматического привода и управлять клапаном до достижения заданного значения (см. Рисунок 2-1).
Расположение интеллектуального клапана RG основано на микропроцессе или технологии. Он может хорошо преодолевать трение и силу дисбаланса на регулирующем клапане, а также улучшать скорость реагирования регулирующего клапана, что позволяет быстро и точно устанавливать положение. Он не только способен полностью заменить обычный позиционер клапана, но также имеет прямой доступ к сети HART, обмениваясь информацией между системой управления и позиционером.